人間ドック
検査コース及び検査費用(税込)/検査項目 | プレミアム心臓ドック 123,200円 | MRI 総合ドック 79,200円 | 日帰り人間ドック 49,500円 | |
基本検査 | 診察・問診 | ● | ● | ● |
尿検査 (糖・蛋白・ウロ・潜血・比重・Ph・尿アミラーゼ・沈渣) | ● | ● | ● | |
身体測定・視力検査・聴力検査 | ● | ● | ● | |
血圧・BMI・腹囲・心電図検査 | ● | ● | ● | |
血液検査 | 脂質代謝(総コレステロール・中性脂肪・HDL-C・LDL-C・Non-HDL コレステロール) | ● | ● | ● |
肝機能(GOT・GPT・γ-GTP・TP・アルブミン・T-BiI・ALP・A/G・Ch-E・LDH) | ● | ● | ● | |
糖代謝(空腹時血糖・Hb-A1c) | ● | ● | ● | |
膵機能(血清アミラーゼ) | ● | ● | ● | |
痛風検査(尿酸) | ● | ● | ● | |
腎機能(BUN・クレアチニン・eGFR・Na・K・Cl) | ● | ● | ● | |
感染症(CRP・HBs抗原・抗体・HCV抗体・RA・RPR) | ● | ● | ● | |
形態学的検査(WBC・RBC・Hb・Ht・MCV・MCH・MCHC・血小板数・Fe・白血球像) | ● | ● | ● | |
血液検査(ABO式・RH式) 初回のみ実施 | ● | ● | ● | |
眼底写真(両眼) | ● | ● | ● | |
眼圧測定(両眼) | ● | ● | ● | |
腹部超音波検査 | ● | ● | ● | |
胸部レントゲン | ● | ● | ● | |
胃部レントゲン | ● | ● | ● | |
肺機能検査 | ● | ● | ● | |
大腸ガン検査(便潜血二日法) | ● | ● | ● | |
肺ガン検査(喀痰細胞診) | ● | ● | ● | |
心臓MRI | ● | - | - | |
頭部MRI | ● | ● | - | |
頭部MRA | ● | ● | - | |
心臓超音波検査 | ● | - | - | |
頸部超音波検査 | ● | ● | - | |
動脈硬化検査(ABI) | ● | ● | - | |
昼食の提供 | ● | ● | ● | |
医師による結果説明 | ● | ● | ● |
MRI脳ドッグ・レディースドック
検査コース及び検査費用(税込)/検査項目 | 脳ドック 49,500円 | 脳ドックライト 35,200円 | (休止中) 55,000円 | (休止中) 38,500円 | |
基本検査 | 問診・診察 | ● | - | ● | - |
尿検査 (糖・蛋白・ウロ・潜血・沈渣) | ● | - | ● | - | |
身体測定・血圧・BMI・腹囲 | ● | - | ● | - | |
血液検査 | 脂質代謝(総コレステロール・中性脂肪・HDL-C) | ● | - | ● | - |
肝機能(GOT・GPT・γ-GTP) | ● | - | ● | - | |
糖代謝(空腹時血糖・Hb-A1c) | ● | - | ● | - | |
痛風検査(尿酸) | ● | - | - | - | |
腎機能(BUN・クレアチニン) | ● | - | ● | - | |
形態学的検査(WBC・RBC・Hb・Ht・MCV・MCH・MCHC・血小板数) | ● | - | ● | - | |
その他(LDL-C・ALP・LDH) | ● | - | - | - | |
腫瘍マーカー・他(CA125・CA15-3・CRP・Fe・フェリチン) | - | - | ● | - | |
筋組織検査(CPK) | - | - | ● | - | |
炎症マーカー(高感度CRP) | ● | - | - | - | |
視力検査 | ● | - | - | - | |
聴力検査 | ● | - | - | - | |
心電図検査 | ● | - | - | - | |
眼底写真(両眼) | ● | - | - | - | |
眼圧測定(両眼) | ● | - | - | - | |
乳房超音波検査・触診 | - | - | ● | ● | |
子宮細胞診(自己採取法)・内診 | - | - | ● | ● | |
骨密度測定(MD法) | - | - | ● | ● | |
頭部MRI | ● | ● | - | - | |
頭部MRA | ● | ● | - | - | |
頸部超音波検査 | ● | ● | - | - | |
骨盤MRI | - | - | ● | ● | |
動脈硬化検査(ABI) | ● | ● | - | - | |
医師による結果説明 | ● | ● | ● | ● |
心臓ドック
検査コース及び検査費用(税込)/検査項目 | 心臓ドック 88,000円 | 心臓ドックライト 55,000円 | |
基本検査 | 問診・診察 | ● | - |
尿検査(糖・蛋白・ウロ・潜血・沈渣) | ● | - | |
身体測定・血圧・BMI・腹囲 | ● | - | |
血液検査 | 脂質代謝(総コレステロール・中性脂肪・HDL-C) | ● | - |
肝機能(GOT・GPT・γ-GTP) | ● | - | |
糖代謝(空腹時血糖・Hb-A1c) | ● | - | |
痛風検査(尿酸) | ● | - | |
腎機能(BUN・クレアチニン) | ● | - | |
形態学的検査(WBC・RBC・Hb・Ht・MCV・MCH・MCHC・血小板数) | ● | - | |
その他(LDL-C・ALP・LDH) | ● | - | |
筋組織(CK) | ● | - | |
内分泌(NT・proBNP) | ● | - | |
胸部レントゲン | ● | - | |
心電図検査 | ● | ● | |
動脈硬化検査(ABI) | ● | ● | |
心臓超音波検査 | ● | - | |
頸部超音波検査 | ● | ● | |
心臓MRI | ● | ● | |
冠動脈MRA | ● | ● | |
医師による結果説明 | ● | ● |
・各種ライトコースは既に人間ドックや健康診断を受けた方に限りご案内しております。
・脳ドッグは特定検診項目に対応しております。
定期健診・生活習慣病健診
検査コース及び検査費用(税込)/検査項目 | 法定定期健診A 4,950円 | 法定定期健診B 10,670円 | 特定健診 7,150円 | 生活習慣病健診 29,700円 | |
基本検査 | 問診・診察 | ● | ● | ● | ● |
尿検査(糖・蛋白) | ● | ● | ● | ● | |
尿検査(ウロビリノーゲン・潜血・沈渣) | - | - | - | ● | |
身体測定・BMI・腹囲 | ● | ● | ● | ● | |
血圧 | ● | ● | ● | ● | |
視力検査 | ● | ● | - | ● | |
聴力検査 | - | ● | - | ● | |
心電図検査 | - | ● | ★ | ● | |
血液検査 | 貧血検査(RBC・Hb) | - | ● | ★ | ● |
貧血検査(Ht) | - | - | ★ | ● | |
形態学的検査(WBC・血小板数) | - | - | - | ● | |
脂質代謝(中性脂肪・HDL-C・LDL-C) | - | ● | ● | ● | |
脂質代謝(総コレステロール) | - | ◎ | - | ● | |
肝機能(GOT・GPT・γ-GTP) | - | ● | ● | ● | |
肝機能(TP・T-BiI・ALP) | - | - | - | ● | |
糖代謝(空腹時血糖) | - | ● | ● (いずれか 1項目) | ● | |
糖代謝(Hb-A1c) | - | - | ● | ||
膵機能(血清アミラーゼ) | - | - | - | ● | |
痛風検査(尿酸) | - | - | - | ● | |
腎機能(BUN・クレアチニン) | - | - | - | ● | |
感染症(HBs抗原・抗体・TPHA・RPR) | - | - | - | ● | |
眼底検査(片眼) | - | - | ★ (両眼) | ● | |
胸部レントゲン | ● | ● | - | ● | |
胃部レントゲン | - | - | - | ● | |
大腸ガン検査(便潜血1回法) | - | - | - | ● |
★特定健診詳細項目(心電図¥1,430・貧血¥242・眼底¥1,232・eGFR¥121)
法定定期健診A 34歳以下、36~39歳
法定定期健診B 35歳、40歳以上
特定健診 40~75歳
雇用時健診(年齢に関係なく)¥10,670
オプション検査のご案内
血液検査
お得 ■腫瘍マーカーセット ¥9,900
男女共通項目 CEA・CA19-9・AFP・SCC・サイログロブリン
・男性追加項目:PSA(CLIA) 合計6項目
・女性追加項目:CA15-3・CA125 合計7項目
■血液検査各種
1. PSA精密検査 ¥4,400 前立腺癌の診断・予後の判定、再発の発見に有用です。前立腺肥大症、前立腺炎でも上昇します。
2. エイズ(HIV)検査 ¥3,300 エイズの原因ウィルスであるHIVの有無を調べる検査です。
3. アレルギー検査(鼻炎セット16項目) ¥9,900
4. アレルギー検査(view39/39項目) ¥14,300
※下記の検査について、以前ピロリ菌の除菌治療を受けた事が有る方には実施出来ません。
5. ピロリ菌検査(ヘリコバクターピロリIgG抗体) ¥2,750 ピロリ菌が心配な方の検査です。
※この検査はピロリ菌除菌後の判定には適しません
6. ABC検査(胃がんリスク層別化検査 ペプシノーゲン・ヘリコバクターピロリIgG抗体) ¥4,400 ピロリ菌の有無と胃粘膜の萎縮の程度を測定し、胃がん発生のリスクを調べる検査です。
■MRI検査各種 要予約
1. 上腹部MRI検査 ¥38,500 肝臓・胆嚢・すい臓の異常や腫瘍等の病変の発見、診断をします。
2. 前立腺MRI検査(男性のみ) ¥22,000 前立腺癌の発見、診断をします。
※心臓MRIはオプションでの実施はできません。心臓ドッグをお申し込みください。
■超音波検査各種 要予約
1. 頚部血管超音波検査 ¥5,500 頚動脈形状から動脈硬化の進行の程度を調べます。
2. 心臓超音波検査 ¥9,900 心臓の形や大きさ及び心臓のはたらきをみる検査です。
※婦人科の超音波検査は婦人科検査の項をご覧ください。
■生活習慣病関連検査、その他 要予約
1. 動脈硬化測定 ¥3,300
四肢血管の動脈硬化の程度・血管年齢から今後脳・心血管疾病等の発症する推定リスクを調べます。
2. 骨密度測定 ¥2,200
骨がもろくなる「骨粗鬆症」の予防を目的とした検査です。
■婦人科検査(女性のみ) 要予約
1. 子宮頚部細胞診 ¥3,850 医師による子宮頚癌検査です。
2. 乳房超音波検査 ¥4,400 視・触診のみでは発見しにくい腫瘤等をエコー検査で診断精度を高めます。